publicidad
Parametros de búsqueda
Búsqueda por medidas
Búsqueda por marca
Búsqueda por vehículo
Búsqueda por categoria
tipoS.DRIVE AS01
MARCA:17 Viendo del 1 al 20 (de 27 productos)ID LLANTA:
Cantidad de Votos
MARCA:17 Viendo del 1 al 20 (de 27 productos)ID LLANTA:
Yokohama / S.DRIVE AS01
Origen: Japón
Orientado a los autos deportivos, es S. drive presenta una línea de tamaños única apropiada para las últimas tendencias del Tuning, consiguiendo lo mejor de sus autos.
- Su diseño optimizado por computadora, permite un manejo seguro evitando el desgaste irregular, presentando un evolucionado compuesto de banda microflexible.
- Performance en maniobrabilidad segura.
- Construcción excusiva para uso a altas velocidades.
| Seco | Mojado | Agarre | Ruido | Confort | Duración | Votos Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Votos | 3 Votos | 9 Votos | 5 Votos | 0 Votos | 7 Votos | 29 Votos |
| Promedio del público | Seco | Mojado | Agarre | Confort | Ruido | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 | 5 | 4.33 | 4 | 0 | 4.5 | 2.93 |
Calificar este producto - Ver todos los comentarios de este producto
[+] Validacion Ok, Calificacion Por:
Escala de calificación: 0 - Mala, 1 - Regular 2 - Aceptable, 3 - Buena, 4 - Muy buena, 5 - Excelente
No hay comentarios
| Medida | Indice UTQG | Indice Velocidad | Indice Carga | Lonas (Ply rating) | Precio | Categoría | Subcategoría | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R14 | 300-AA-A | V | 82 | 4 | 219.000 | Automóvil | Económica | Comprar |
| 185/55R15 | 300-A-A | V | 82 | 227.000 | Automóvil | Económica | Comprar | |
| 195/45R15 | 300-AA-A | W | 78 | 237.000 | Automóvil | Económica | Comprar | |
| 195/45R17 | 300-AA-A | W | 85 | 299.000 | Automóvil | Económica | Comprar | |
| 195/50R15 | 300-AA-A | V | 82 | 217.000 | Automóvil | Económica | Comprar | |
| 195/55R15 | 300-AA-A | V | 85 | 4 | 289.000 | Automóvil | Económica | Comprar |
| 205/40R17 | 300-AA-A | W | 84 | 267.000 | Automóvil | Económica | Comprar | |
| 205/40R18 | 300-A-AA | Y | 86 | 360.000 | Automóvil | Económica | Comprar | |
| 205/45R16 | 300-AA-A | W | 83 | 4 | 247.000 | Automóvil | Económica | Comprar |
| 205/45R17 | 300-AA-A | W | 88 | 4 | 305.000 | Automóvil | Económica | Comprar |
| 205/50R15 | 300-AA-A | V | 86 | 267.000 | Automóvil | Económica | Comprar | |
| 205/50R16 | 300-AA-A | W | 91 | 4 | 262.000 | Automóvil | Económica | Comprar |
| 205/55R15 | 300-AA-A | W | 88 | 4 | 240.000 | Automóvil | Económica | Comprar |
| 205/55R16 | 300-AA-A | W | 91 | 4 | 303.000 | Automóvil | Económica | Comprar |
| 215/35R18 | 300-A-AA | Y | 34 | 411.000 | Automóvil | Económica | Comprar | |
| 215/40R17 | 300-AA-A | Y | 87 | 4 | 293.000 | Automóvil | Económica | Comprar |
| 215/40R18 | 300-A-AA | Y | 89 | 370.000 | Automóvil | Económica | Comprar | |
| 215/45R17 | 300-AA-A | Y | 91 | 4 | 251.000 | Automóvil | Económica | Comprar |
| 215/55R16 | 300-AA-A | W | 93 | 339.000 | Automóvil | Económica | Comprar | |
| 225/35R18 | 300-A-AA | Y | 87 | 411.000 | Automóvil | Económica | Comprar |
- 1
- 2


